Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás Rd (m2K/W) |
tábla/ csomag |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
csomag/ paletta |
2083046 | 60x1200x600 | 1,85 | 6 | 4,32 | 69,12 | 16 |
2083047 | 80x1200x600 | 2,50 | 5 | 3,60 | 57,60 | 16 |
2083048 | 100x1200x600 | 3,10 | 4 | 2,88 | 46,08 | 16 |
2083006 | 120x1200x600 | 3,75 | 3 | 2,16 | 34,56 | 16 |
2083049 | 140x1200x600 | 4,35 | 3 | 2,16 | 34,56 | 12 |
2083050 | 160x1200x600 | 5,00 | 3 | 2,16 | 23,04 | 12 |
Az A1-es tűzveszélyességi osztályba tartozik, azaz nem éghető, nem tűzveszélyes.
Hővezetési tényezője kiváló: λd=0,032 W/mK.
Felhasználási területek: alulról hűlő födém