Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás Rd (m2K/W) |
tábla/ csomag |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
csomag/ paletta |
2082501 | 20x600x1000 | 0,60 | 20 | 12,000 | 144,00 | 12 |
2082502 | 25x600x1000 | 0,75 | 16 | 9,600 | 115,20 | 12 |
2082503 | 30x600x1000 | 0,90 | 14 | 8,400 | 100,80 | 12 |
2082504 | 35x600x1000 | 1,05 | 10 | 6,000 | 72,00 | 12 |
2082505 | 40x600x1000 | 1,25 | 10 | 6,000 | 72,00 | 12 |
2082506 | 50x600x1000 | 1,55 | 8 | 4,800 | 57,60 | 12 |
Hővezetési tényező: λd=0,032 W/mK
Dinamikai merevség: SDi=10 MN/m3 (≤ 25 mm) SDi= 7 MN/m3 (>25 mm)
Ősszenyomhatóság: CP5 (≤5 mm); hasznos teher az esztrichen max. 200 kg/m2
Áramlási ellenállás: AFri≥5 kPa s/m2
Tűzvédelmi osztály: A2-S1,d0
Felhasználási területek: közbenső födémek úsztató rétege alatt kopogó- és léghang gátlására, talajon fekvő padló hőszigetelése, akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)