Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési tényező ld (W/mK) | Hővezetési ellenállás Rd (m2K/W) | tekercs/ csomag |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
csomag/ paletta |
2081527 | 50x1200x7600 | 0,032 | 1,55 | 1 | 9,120 | 164,16 | 18 |
2081535 | 80x1200x4800 | 0,032 | 2,5 | 1 | 5,760 | 103,68 | 18 |
2081523 | 100x1200x4000 | 0,032 | 3,1 | 1 | 4,800 | 86,40 | 18 |
2081534 | 120x1200x3200 | 0,032 | 3,75 | 1 | 3,840 | 69,12 | 18 |
2081524 | 140x1200x2800 | 0,032 | 4,35 | 1 | 3,360 | 60,48 | 18 |
2081525 | 160x1200x2500 | 0,032 | 5 | 1 | 3,000 | 54,00 | 18 |
Felhasználási területek: tetőtér beépítések, könnyűszerkezetes épületek, zárófödém, padlásfödém, nem terhelhető gerendás födémek, álmennyezetek. Akusztikai szigetelések: klímacsatornák, álmennyezetek, födémek, falak.