Hővezetési tényező: λd=0,035 W/mK
Tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás Rd (m2K/W) |
tábla/ csomag |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
csomag/ paletta |
2082421 | 50 | 1,40 | 10 | 7,500 | 210,00 | 28 |
2082422 | 80 | 2,25 | 6 | 4,500 | 126,00 | 28 |
2082423 | 100 | 2,85 | 5 | 3,750 | 105,00 | 28 |
2082424 | 120 | 3,40 | 4 | 3,000 | 84,00 | 28 |
2082425 | 140 | 4,00 | 4 | 3,000 | 84,00 | 28 |
2082426 | 160 | 4,55 | 3 | 2,250 | 63,00 | 28 |
2082438 | 180 | 5,10 | 3 | 2,250 | 63,00 | 28 |
2082439 | 200 | 5,70 | 3 | 2,250 | 63,00 | 28 |
Felhasználási területek: átszellőztetett (szerelt) homlokzat, magszigetelésű homlokzat, könnyűszerkezetes épület, akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra).