Hővezetési tényező: λd=0,039 W/mK
Tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
Cikkszám | Méret VxSZ mm |
Méret |
Hővezetési ellenállás Rd (m2K/W) |
tekercs/ csomag |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
csomag/ paletta |
2081869 | 50x1250 | 2x7500 | 1.25 | 2 | 18.750 | 562.50 | 30 |
2081943 | 75x1250 | 2x5000 | 1.90 | 2 | 12.500 | 375.00 | 30 |
2081870 | 100x1250 | 7500 | 2.55 | 1 | 9.375 | 281.25 | 30 |
2081936 | 120x1200 | 6200 | 3.05 | 1 | 7.440 | 223.20 | 30 |
2081937 | 140x1200 | 5400 | 3.55 | 1 | 6.480 | 194.40 | 30 |
2081944 | 150x1250 | 5000 | 3.80 | 1 | 6.250 | 187.50 | 30 |
2081939 | 160x1200 | 4700 | 4.10 | 1 | 5.640 | 169.20 | 30 |
2081940 | 180x1200 | 4200 | 4.60 | 1 | 5.040 | 151.20 | 30 |
2081941 | 200x1200 | 3700 | 5.10 | 1 | 4.440 | 133.20 | 30 |
2082156 | 220x1200 | 3400 | 5.60 | 1 | 4.080 | 122.40 | 30 |
2081942 | 240x1200 | 3100 | 6.15 | 1 | 3.720 | 111.60 | 30 |
Felhasználási területek: tetőtér beépítés, könnyűszerkezetes épület, zárófödém/padlásfödém, nem terhelhető gerendás födémek, álmennyezetek.