Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás Rd (m2K/W) |
tábla/ csomag |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
csomag/ paletta |
2081778 | 60x1200x1200 | 1,85 | 6 | 8,640 | 51,84 | 6 |
2082060 | 80x1200x1200 | 2,50 | 5 | 7,200 | 43,20 | 6 |
2082067 | 100x1200x1200 | 3,10 | 3 | 4,320 | 30,24 | 7 |
2081784 | 120x1200x1200 | 3,75 | 3 | 4,320 | 25,92 | 6 |
2082201 | 140x1200x1200 | 4,35 | 3 | 4,320 | 21,60 | 5 |
2082202 | 160x1200x1200 | 5,00 | 2 | 2,880 | 20,16 | 7 |
2082070 | 180x1200x1200 | 5,60 | 2 | 2,880 | 17,28 | 6 |
2082071 | 200x1200x1200 | 6,00 | 2 | 2,880 | 17,28 | 6 |
Hővezetési tényező: λd=0,032 W/mK
Tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
Felhasználási területek: alulról hülő födémek, akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)