Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás R (m2K/W) |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
6071 | 50x600x1000 | 1,3 | 7,2 | 72 |
6098 | 50x625x1000 | 1,3 | 7,5 | 75 |
6094 | 60x600x1000 | 1,55 | 6 | 60 |
247602 | 75x625x1000 | 1,9 | 4,8 | 48 |
6074 | 100x600x1000 | 2,55 | 3,6 | 36 |
6075 | 120x600x1000 | 3,1 | 3 | 30 |
6076 | 140x600x1000 | 3,55 | 2,4 | 24 |
6077 | 150x600x1000 | 3,85 | 2,4 | 24 |
36034 | 160x600x1000 | 4,1 | 2,4 | 24 |
6079 | 180x600x1000 | 4,6 | 1,8 | 18 |
6080 | 200x600x1000 | 5,1 | 1,8 | 18 |
Hővezetési tényező: λd=0,039 W/mK
Tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
Felhasználási területek: gipszkarton válaszfal rendszerekben, homlokzati falak belső felén, borított gerendafödémek gerendák közötti légterében, könnyűszerkezetes épületek homlokzati acél falkazettáiban, zárt álmennyezetek fölött hő-, hang- és megelőző tűzvédelmi szigetelésként.