
| Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás R (m2K/W) |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
| 35835 | 40x600x1000 | 1,05 | 9 | 90 |
| 35837 | 50x600x1000 | 1,35 | 7,2 | 72 |
| 38234 | 50x625x1000 | 1,35 | 7,5 | 75 |
| 35838 | 60x600x1000 | 1,6 | 6 | 60 |
| 191761 | 70x600x1000 | 1,85 | 4,8 | 48 |
| 35842 | 80x600x1000 | 2,15 | 4,8 | 48 |
| 35843 | 100x600x1000 | 2,7 | 3,6 | 36 |
| 35844 | 120x600x1000 | 3,2 | 3 | 30 |
| 36023 | 140x600x1000 | 3,75 | 2,4 | 24 |
| 36024 | 160x600x1000 | 4,05 | 2,4 | 24 |
| 36025 | 160x600x1000 | 4,3 | 2,4 | 24 |
Hővezetési tényező: λd=0,037 W/mK
Tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
Felhasználási területek: A ROCKWOOL Airrock LD hőszigetelő kőzetgyapotnak kedvező az alkalmazása magasabb akusztikai, tűzvédelmi követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak betéteként. Javasolt a használata olyan szerkezetekben, ahol a kőzetgyapot áramló levegővel közvetlenül érintkezik.