Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Tábla/ csomag |
m2/ csomag |
csomag/ raklap |
1740000TN05 | 50x600x1200 | 6 | 4,32 | 32 |
1740000TN08 | 80x600x1200 | 3 | 2,16 | 40 |
1740000TN10 | 100x600x1200 | 3 | 2,16 | 32 |
1740000TN12 | 120x600x1200 | 3 | 2,16 | 24 |
1740000TN15 | 150x600x1200 | 2 | 1,44 | 32 |
1740000TN20 | 200x600x1200 | 2 | 1,44 | 24 |
Hővezetési tényező: λd=0,036 W/mK