Cikkszám | Méret VxSZxH mm |
Hővezetési ellenállás R (m2K/W) |
m2/ csomag |
m2/ paletta |
35815 | 30x600x1000 | 0,85 | 9 | 90 |
35817 | 50x600x1000 | 1,4 | 6 | 60 |
35818 | 60x600x1000 | 1,7 | 4,8 | 48 |
191765 | 70x600x1000 | 2 | 4,8 | 48 |
35820 | 80x600x1000 | 2,25 | 3,6 | 36 |
35822 | 100x600x1000 | 2,85 | 3 | 30 |
35824 | 120x600x1000 | 3,4 | 2,4 | 24 |
68165 | 140x600x1000 | 4 | 1,8 | 21,6 |
35825 | 150x600x1000 | 4,25 | 1,8 | 18 |
57273 | 160x600x1000 | 4,55 | 1,8 | 18 |
Hővezetési tényező: λd=0,035 W/mK
Tűzvédelmi osztály: A1 (nem tűzveszélyes, nem éghető)
Felhasználási területek: Az Airrock ND (normál testsűrűségű) lemezek a szerelt gipszkarton válaszfalak akusztikai hangszigetelő betéteként, valamint eredményesen alkalmazható zárt (nem perforált) álmennyezetek felső síkjára helyezve hang- és hőszigetelésként. Javasolt a használata olyan szerkezetekben is, ahol a kőzetgyapot közvetlenül áramló levegővel találkozik.